Aunque con algunos días de retraso y un par de tropiezos en el medio, finalmente Manu Ginóbili llegó el último día del 2014 con regalos para todos, compañeros, cuerpo técnico y aficionados de San Antonio que festejaron el nuevo triunfo del actual camnpeón.
Ginóbili terminó con 26 puntos, su segunda mejor marca de la 14/15 luego de los 28 a Indiana. También acertó 5 triples (de ocho intentos) para igualar la marca ante Memphis, también en esta temporada.
Por si hiciera falta, en el tiempo suplementario sumó 7 puntos, incluido el doble que lo puso 94-93, cuando quedaban 24 segundos. Luego un libre de Tim Duncan terminó de darle forma al triunfo.
Al suplemetario se llegó gracias a un palmoteo de Duncan (aunque el toque fue de Asik que se la metió "en contra" en realidad si uno mira la jugada en cámara lenta), sobre la misma chicharra, tras capitalizar un saque desde el lateral del francés Boris Diaw.
San Antonio ganó su primer partido en suplementario de la temporada después de haber perdido otros cuatro. Ahora su récord es de 20 triunfos y 14 derrotas.
Conferencia Oeste | |||||||||||||
Oeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Golden State | 25 | 5 | .833 | - | 12-1 | 13-4 | 5-3 | 16-5 | 108.1 | 98.2 | +9.8 | Ganó 2 | 7-3 |
Portland | 26 | 7 | .788 | ½ | 15-2 | 11-5 | 6-1 | 11-6 | 104.0 | 96.5 | +7.5 | Ganó 4 | 9-1 |
Memphis | 23 | 8 | .742 | 2 ½ | 13-4 | 10-4 | 5-3 | 15-4 | 102.1 | 97.2 | +4.8 | Ganó 2 | 6-4 |
Houston | 22 | 9 | .710 | 3 ½ | 11-6 | 11-3 | 4-3 | 15-7 | 101.0 | 97.0 | +4.0 | Ganó 1 | 6-4 |
Dallas | 23 | 10 | .697 | 3 ½ | 13-5 | 10-5 | 3-3 | 10-7 | 109.6 | 102.7 | +6.9 | Ganó 3 | 7-3 |
LA Clippers | 22 | 11 | .667 | 4 ½ | 14-4 | 8-7 | 4-2 | 12-6 | 105.9 | 100.2 | +5.6 | Ganó 2 | 6-4 |
San Antonio | 20 | 14 | .588 | 7 | 11-5 | 9-9 | 4-6 | 12-13 | 102.1 | 98.6 | +3.5 | Ganó 1 | 3-7 |
Phoenix | 18 | 16 | .529 | 9 | 7-7 | 11-9 | 5-3 | 9-10 | 106.5 | 104.9 | +1.6 | Perdió 2 | 6-4 |
NBA | |||||||||||||
Basquetbol | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
1°) Golden State | 25 | 5 | .833 | - | 12-1 | 13-4 | 5-3 | 16-5 | 108.1 | 98.2 | +9.8 | Ganó 2 | 7-3 |
Portland | 26 | 7 | .788 | ½ | 15-2 | 11-5 | 6-1 | 11-6 | 104.0 | 96.5 | +7.5 | Ganó 4 | 9-1 |
Toronto | 24 | 8 | .750 | 2 | 14-3 | 10-5 | 5-0 | 15-5 | 108.1 | 100.2 | +8.0 | Perdió 1 | 8-2 |
Atlanta | 23 | 8 | .742 | 2 ½ | 14-3 | 9-5 | 5-2 | 17-6 | 102.2 | 97.4 | +4.7 | Ganó 2 | 8-2 |
Memphis | 23 | 8 | .742 | 2 ½ | 13-4 | 10-4 | 5-3 | 15-4 | 102.1 | 97.2 | +4.8 | Ganó 2 | 6-4 |
Washington | 22 | 9 | .710 | 3 ½ | 14-4 | 8-5 | 5-2 | 15-6 | 100.2 | 97.4 | +2.8 | Perdió 1 | 7-3 |
Houston | 22 | 9 | .710 | 3 ½ | 11-6 | 11-3 | 4-3 | 15-7 | 101.0 | 97.0 | +4.0 | Ganó 1 | 6-4 |
Dallas | 23 | 10 | .697 | 3 ½ | 13-5 | 10-5 | 3-3 | 10-7 | 109.6 | 102.7 | +6.9 | Ganó 3 | 7-3 |
Chicago | 22 | 10 | .688 | 4 | 8-6 | 14-4 | 3-2 | 15-5 | 102.5 | 98.4 | +4.1 | Perdió 1 | 8-2 |
LA Clippers | 22 | 11 | .667 | 4 ½ | 14-4 | 8-7 | 4-2 | 12-6 | 105.9 | 100.2 | +5.6 | Ganó 2 | 6-4 |
11) San Antonio | 20 | 14 | .588 | 7 | 11-5 | 9-9 | 4-6 | 12-13 | 102.1 | 98.6 | +3.5 | Ganó 1 | 3-7 |
Cleveland | 18 | 14 | .563 | 8 | 11-7 | 7-7 | 3-2 | 14-8 | 101.5 | 99.6 | +1.9 | Perdió 3 | 5-5 |
Phoenix | 18 | 16 | .529 | 9 | 7-7 | 11-9 | 5-3 | 9-10 | 106.5 | 104.9 | +1.6 | Perdió 2 | 6-4 |
Milwaukee | 17 | 16 | .515 | 9 ½ | 7-6 | 10-10 | 4-3 | 11-10 | 99.4 | 99.3 | +0.1 | Ganó 2 | 6-4 |
New Orleans | 16 | 16 | .500 | 10 | 10-4 | 6-12 | 3-4 | 12-11 | 101.6 | 101.9 | -0.3 | Perdió 1 | 5-5 |
16) Oklahoma City | 16 | 17 | .485 | 10 ½ | 9-7 | 7-10 | 3-4 | 9-12 | 99.2 | 97.2 | +1.9 | Ganó 1 | 6-4 |
Brooklyn | 15 | 16 | .484 | 10 ½ | 8-8 | 7-8 | 5-2 | 10-11 | 96.8 | 98.6 | -1.8 | Ganó 2 | 6-4 |
Miami | 14 | 19 | .424 | 12 ½ | 6-12 | 8-7 | 3-6 | 10-12 | 94.7 | 98.1 | -3.4 | Perdió 3 | 3-7 |
http://www.espn.com.ar/nba/deportes/standings?group=1
http://www.espn.com.ar/nba/deportes/standings?group=2
http://www.ole.com.ar/nba/Ginobili-Spurs-Duncan-Pelicans-Evans_0_1276672636.html
https://www.youtube.com/user/DawkinsMTA/videos
https://www.youtube.com/user/DownToBuck/videos
https://www.youtube.com/user/piotrzarychta/videos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario