Las 16 derrotas han sido duras en muchos casos, pero no porque nos hayan vapuleado los rivales, todo lo contrario, fueron duras porque se perdió varios partidos casi ganados y muchos de ellos en los últimos minutos de juego (y ni hablar de los de triple suplementario).
Salvo tres partidos: Uno contra Houston que perdimos por 17 y dos contra Portland que perdimos por 13 y 10 respectivamente, equipos rivales a los que siempre nos cuesta ganarles en temporada regular, hemos perdido fácil 6 ó 7 partidos por 1, 2 ó 3 puntos de diferencia y todos los demás por menos de 10.
O sea, el equipo es capaz de pelear cualquier partido contra cualquier rival en cualquier cancha, pero necesita disponer de todas sus armas para ganarlos, cosa que tal vez la temporada pasada no era absolutamente necesario y que por lo que se vió hasta ahora, si no tenemos el cinco inicial con Duncan, Splitter, Kawhi Leonard, Green y Parker y a Diaw, Manu y Patty Mills desde el banco en el mismo partido, a veces nos cuesta demasiado ganar.
Si bien Corey Joseph ha hecho una fantástica tarea en la ausencia de Parker, creo que si Tony vuelve a estar para jugar con intensidad 30 minutos por partido, el segundo base es sin duda Patty Mills, dado que el australiano tiene una velocidad y puntería tremendas, y lo veo mejor para el juego de perímetro que hacen los Spurs en donde por lo general todos los que están en cancha son capaces de meter triples si los dejan tirar.
Esperemos que Kawhi Leonard no se pieda más partidos, que Patty, Tiago y Tony sigan mejorando partido a partido, y entonces quizás, podamos volver a ver "The Beautiful Game" de nuevo. Lo que se vió ante Portland ayer a la noche, sin duda y eso espero, fue sólo un adelanto de lo que se viene.
Ginóbili alcanzó las 600 victorias en la temporada regular de la NBA, con el gran 110-96 de San Antonio a Portland. El bahiense aportó 13 puntos y 7 asistencias.
Sigue haciendo historia y nadie lo puede negar. Manu Ginóbili con la victoria de San Antonio ante Portland por 110-96 alcanzó las 600 en la NBA, en temporada regular. Además son 229 las derrotas que suma el bahiense en la elite por lo que la efectividad es muy alta con un 72,4%.
Y no sólo eso, sino que el Big Three compuesto por el propio Manu, Tim Duncan y Tony Parker, llegó a los 514 triunfos, y quedó a 26 de alcanzar la marca (540) del famoso e histórico trío Bird-McHale-Parish, en los Boston Celtics.
Fue con V de victoria, o de venganza mejor dicho. Los Spurs sin dudas pudieron acabar con el karma de Portland y por eso sonríen en el Oeste, en la séptima posición, con un récord de 25-16. Es que en la actual temporada ante los Blazers habían perdido los dos partidos, de forma apretada, incluso el último también en el AT&T Center, en aquel 19/12/2014, con el recordado encuentro que se fue a tres suplementarios. Ahora el turno de la victoria fue para los de Gregg Popovich, apoyados en la buena producción de Danny Green (19 puntos) y Patty Mills (18).
Por su parte, Manu Ginóbili redondeó una buena actuación, terminando con 13 puntos, 9 de ellos en el primer tiempo, aunque tuvo una racha en el segundo cuarto de seis tiros errados en forma consecutiva. Además completó su noche con 4 rebotes, 7 asistencias y 3 robos, en los casi 22 minutos que estuvo en la cancha.
Aparte, el bahiense fue ayudado por la gran vuelta de Kawhi Leonard al equipo, después de 15 partidos sin jugar, por un problema en los ligamentos de una mano. El californiano metió 20 puntos y dio 5 asistencias. Por el lado de los Blazers (segundos en el Oeste con un récord de 30-10), se destacó Damian Lillard, con 23 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias, bien seguido por Lamarcus Aldridge (24 y 8). Pero los Spurs dominaron el juego para lograr una victoria vital y continuar entre los que van a los playoffs.
San Antonio Spurs
Min | FG | 3pt | FT | +/- | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | BA | PF | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawhi LeonardF | 30:49 | 8-18 | 1-4 | 3-4 | +17 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | |||
Tim DuncanF | 30:06 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | +16 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||
Tiago SplitterC | 17:01 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
Danny GreenG | 33:42 | 6-8 | 4-5 | 3-3 | +12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | |||
Tony ParkerG | 27:56 | 8-17 | 1-2 | 0-0 | +11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | |||
Boris Diaw | 28:37 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
Patty Mills | 22:07 | 7-14 | 3-7 | 1-1 | +8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Manu Ginobili | 21:32 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | +8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
Aron Baynes | 17:39 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Cory Joseph | 5:28 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matt Bonner | 2:37 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kyle Anderson | 2:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeff Ayres | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||||||
Marco Belinelli | DNP - Inactive | |||||||||||||||||
Austin Daye | DNP - Inactive | |||||||||||||||||
Totals | 42-94 | 11-29 | 15-17 | 15 | 34 | 49 | 34 | 12 | 12 | 4 | 6 | 18 | 110 | |||||
Percentages | 44.7% | 37.9% | 88.2% | Team Rebounds: 7 |
NBA 16.01.15 POR@SAS.mkv 60fps eternity
Posted by Stephen.Curry in TV
Conferencia Oeste | |||||||||||||
Oeste | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | DIV | CONF | PA | PC | DIF | RACHA | U10 |
Golden State | 31 | 6 | .838 | - | 17-1 | 14-5 | 5-3 | 18-6 | 109.4 | 98.9 | +10.5 | Perdió 1 | 8-2 |
Portland | 30 | 10 | .750 | 2 ½ | 18-4 | 12-6 | 6-1 | 13-8 | 103.4 | 96.8 | +6.5 | Perdió 2 | 7-3 |
Memphis | 28 | 11 | .718 | 4 | 15-4 | 13-7 | 5-4 | 17-6 | 101.9 | 97.9 | +4.1 | Ganó 3 | 7-3 |
Houston | 28 | 12 | .700 | 4 ½ | 14-6 | 14-6 | 4-4 | 17-8 | 102.4 | 97.6 | +4.8 | Ganó 1 | 7-3 |
Dallas | 28 | 13 | .683 | 5 | 14-6 | 14-7 | 3-3 | 12-9 | 108.5 | 102.5 | +6.0 | Ganó 1 | 7-3 |
LA Clippers | 26 | 14 | .650 | 6 ½ | 17-7 | 9-7 | 5-2 | 15-6 | 106.6 | 100.5 | +6.1 | Perdió 1 | 6-4 |
San Antonio | 25 | 16 | .610 | 8 | 14-6 | 11-10 | 4-6 | 15-13 | 102.1 | 98.3 | +3.9 | Ganó 2 | 7-3 |
Phoenix | 24 | 18 | .571 | 9 ½ | 11-7 | 13-11 | 5-3 | 11-12 | 107.0 | 104.7 | +2.3 | Ganó 2 | 6-4 |
https://kickass.so/usearch/nba/?field=time_add&sorder=desc
http://sports.yahoo.com/nba/portland-trail-blazers-san-antonio-spurs-2015011624/
http://www.espn.com.ar/nba/deportes/standings?group=2
http://www.ole.com.ar/nba/Manu-hace-historia_0_1286871306.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario